| Modello del prodotto | P3.91 | Tipo di LED | SMD2020 |
| Dimensioni del modulo (L*W) | 1000*250/1200*250/ 1500*250mm (personalizzabile) | Composizione dei pixel | R1G1B1 |
| Densità di pixel | 65536 punti/㎡ | Modulo Pixel | 256*64 |
| Passo dei pixel | 3,91*3,91 mm | Peso | 3-5 kg/m² |
| Spessore | 3 millimetri | Consumo energetico medio | 300W/㎡ |
| Consumo di potenza di picco | 700W/㎡ | Distanza di visione ottimale | ≥4m |
| Luminosità dello schermo | 1500-2500 CD/㎡ | Frequenza di aggiornamento | Statico |
| Livello di scala di grigi | 16 bit | Tutta la vita | ≥100000 ore |
| Trasmittanza | >80% | Tensione di ingresso | AC100-240V |
| Materiale | Profilo in alluminio | Grado di protezione IP | IP20 |
| Angolo di visione | Orizzontale 120°±10°Verticale 120°±10° | Sistema di controllo | Sincrono / Asincrono (Nova / Colorlight) |
| Ambiente operativo | -10~+45 ℃ / 10~90 %RH | Ambiente di archiviazione | -40~+65 ℃ / 10~90 %RH |
Valori aziendali: Trasformare ogni pezzo di vetro in un cartellone pubblicitario di grande impatto visivo.