| Modello del prodotto | P20 | Tipo di LED | SMD1515 |
| Dimensioni del modulo (L*W) | 1200*400mm (personalizzabile) | Composizione dei pixel | R1G1B1 |
| Densità di pixel | 2500 punti/㎡ | Modulo Pixel | 60*20 |
| Passo dei pixel | 20*20mm | Peso | 4 kg/m² |
| Spessore | 2 millimetri | Consumo energetico medio | 130W/㎡ |
| Consumo di potenza di picco | 400W/㎡ | Distanza di visione ottimale | ≥20m |
| Luminosità dello schermo | ≧1000CD/㎡ | Frequenza di aggiornamento | Statico |
| Livello di scala di grigi | 16 bit | Tutta la vita | ≥100000 ore |
| Trasmittanza | >95% | Tensione di ingresso | AC100-240V |
| Angolo di visione | Orizzontale 160±10° | Sistema di controllo | Sincrono / Asincrono (Nova / Colorlight) |
| Ambiente operativo | -20~+45℃ 10%-80% senza condensa | Ambiente di archiviazione | -30~+80℃ 10%-65% senza condensa |
Valori aziendali: Trasformare ogni pezzo di vetro in un cartellone pubblicitario di grande impatto visivo.