| Modelo de producto | P3.91 | Tipo de LED | SMD2020 |
| Tamaño del módulo (L*An) | 1000*250/1200*250/ 1500*250 mm (personalizable) | Composición de píxeles | R1G1B1 |
| Densidad de píxeles | 65536 puntos/㎡ | Módulo Pixel | 256*64 |
| Paso de píxeles | 3,91 x 3,91 mm | Peso | 3-5 kg/m² |
| Espesor | 3 mm | Consumo medio de energía | 300W/㎡ |
| Consumo máximo de energía | 700W/㎡ | Distancia de visualización óptima | ≥4 m |
| Brillo de la pantalla | 1500-2500 CD/㎡ | Frecuencia de actualización | Estático |
| Nivel de escala de grises | 16 bits | Tiempo de vida | ≥100000 horas |
| Transmitancia | >80% | Voltaje de entrada | AC100-240V |
| Material | Perfil de aluminio | Clasificación IP | IP20 |
| Ángulo de visión | Horizontal 120°±10°Vertical 120°±10° | Sistema de control | Sincrónico / Asincrónico (Nova / Luz de color) |
| Entorno operativo | -10~+45 ℃ / 10~90 %RH | Entorno de almacenamiento | -40~+65 ℃ / 10~90 %RH |
Valores empresariales: Convertir cada pieza de vidrio en una valla publicitaria vibrante.