| Modelo de producto | P15 | Tipo de LED | SMD1515 |
| Tamaño del módulo (L*An) | 1200*400 mm (personalizable) | Composición de píxeles | R1G1B1 |
| Densidad de píxeles | 4225 puntos/㎡ | Módulo Pixel | 78*26 |
| Paso de píxeles | 15,38 x 15,38 mm | Peso | 4 kg/m² |
| Espesor | 2 mm | Consumo medio de energía | 130W/㎡ |
| Consumo máximo de energía | 400W/㎡ | Distancia de visualización óptima | ≥15 m |
| Brillo de la pantalla | ≧1000CD/㎡ | Frecuencia de actualización | Estático |
| Nivel de escala de grises | 16 bits | Tiempo de vida | ≥100000 horas |
| Transmitancia | >92% | Voltaje de entrada | AC100-240V |
| Ángulo de visión | Horizontal 160±10°Vertical 160±10° | Sistema de control | Sincrónico / Asincrónico (Nova / Luz de color) |
| Entorno operativo | -20~+45℃ 10%-80% sin condensación | Entorno de almacenamiento | -30~+80℃ 10%-65% sin condensación |
Valores empresariales: Convertir cada pieza de vidrio en una valla publicitaria vibrante.