Fotoelektrisches Glas ist ein neuartiges intelligentes Material, das Anzeige, Touch und Lichtdurchlässigkeit vereint. Es ermöglicht die Darstellung klarer und transparenter Bilder und eignet sich für kommerzielle Displays, intelligente Fenster, die Gestaltung von Wohnräumen und weitere Anwendungsbereiche.
| Produktmodell | P6 | Pixelzusammensetzung | R1G1B1 |
| Modulgröße (L*B) | 1000 mm * 240 mm (anpassbar) | Modul Pixel | 160*40 |
| Pixeldichte | 26560 Punkte/m² | Gewicht | 0.3/㎡ |
| Pixelabstand | 6,25 x 6 mm | Optimaler Betrachtungsabstand | ≥6 m |
| Dicke | 3 mm | Durchschnittlicher Stromverbrauch | 50 W/ m² ~ 60 W/ m² |
| Spitzenleistungsaufnahme | ≤180 W/ m² | Bildwiederholfrequenz | ≥3840 Hz |
| Bildschirmhelligkeit (Einstellbar) | Standardhelligkeit 1500 cd/m² Hohe Helligkeit 3000 cd/m² | Lebensdauer | ≥100000 Stunden |
| Graustufenpegel | 16 Bit | Eingangsspannung | AC110-240V |
| Übertragung | >80% | Ebenheit | ≥98% |
| Material | Aluminiumprofil | IP-Schutzart | IP65 |
| Betrachtungswinkel | Horizontal 140°±10°Vertikal 140°±10° | Steuerungssystem | Synchron / Asynchron (Nova / Colorlight) |
| Betriebstemperatur | -10℃~60℃ | Betriebsfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
Unternehmenswerte: Jedes Stück Glas soll zu einer lebendigen Werbefläche werden.